Stacja pogody Łańcut - podkarpackie weather
Latitude N 50° 03' 19" Longitude E 22° 13' 32" Elevation 238 m
Records began on 02 październik 2014. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 37,1 °C | at 16:27 on 09 sierpień 2015 |
Lowest Temperature | -27,9 °C | at 22:42 on 04 grudzień 2014 |
Highest Dew Point | 37,0 °C | at 16:27 on 09 sierpień 2015 |
Lowest Dew Point | -49,9 °C | at 22:42 on 04 grudzień 2014 |
Highest Apparent Temperature | 53,5 °C | at 16:51 on 09 sierpień 2015 |
Lowest Apparent Temperature | -56,4 °C | at 22:42 on 04 grudzień 2014 |
Lowest Wind Chill Temperature | -52,9 °C | at 22:42 on 04 grudzień 2014 |
Highest Heat Index | 84,8 °C | at 16:27 on 09 sierpień 2015 |
Highest Minimum | 22,5 °C | at 04:09 on 01 wrzesień 2015 |
Lowest Maximum | -14,3 °C | at 13:58 on 07 styczeń 2017 |
Highest Humidity | 99 % | at 14:35 on 11 marzec 2015 |
Lowest Humidity | 3 % | at 05:00 on 15 styczeń 2017 |
Highest Daily Range | 27,6 °C | on 04 grudzień 2014 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 20 styczeń 2015 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 950,4 mm/hr | at 10:54 on 17 wrzesień 2017 |
Highest Hourly Rainfall | 984,9 mm | at 08:13 on 20 wrzesień 2017 |
Highest Daily Rainfall | 933,6 mm | on 24 czerwiec 2016 |
Highest Monthly Rainfall | 1265,7 mm | grudzień 2014 |
Longest Dry Period | 333 days | to 21 wrzesień 2018 |
Longest Wet Period | 20 days | to 30 kwiecień 2016 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 47,3 m/s | at 22:42 on 04 grudzień 2014 |
Highest Wind Speed Average | 66,6 m/s | at 17:31 on 25 luty 2018 |
Highest Daily Wind Run | 5762,3 km | on 20 marzec 2018 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 966,4 hPa | at 18:07 on 31 marzec 2015 |
Highest Pressure (sl) | 1043,8 hPa | at 10:36 on 16 marzec 2016 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: |
Page updated 2018-09-22 13:20:01
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)