Stacja pogody Lezajsk - podkarpackie warunki pogodowe
Szerokość N 50° 15' 23" Długość E 22° 26' 01" Wysokość 173 m n.p.m.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 25,4 °C | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Najniższa temperatura | 25,4 °C | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Najwyższa wartość punktu rosy | 2,8 °C | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Najniższa wartość punktu rosy | 2,8 °C | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Najwyższa temperatura szacowana | 23,4 °C | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Najniższa temperatura szacowana | 23,4 °C | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | 25,4 °C | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 25,4 °C | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Najwyższe minimum | 25,4 °C | 01 listopad | 
| Najniższe maksimum | 25,4 °C | 01 listopad | 
| Najwyższa wilgotność | 23 % | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Najniższa wilgotność | 23 % | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,0 °C | 01 listopad | 
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,0 °C | 01 listopad | 
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Najwiekszy godzinny opad | 0,0 mm | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Największy dzienny opad | 0,0 mm | 01 listopad | 
| Najdłuższy okres bez opadów | 127 days | do 28 listopad | 
| Najdłuższy okres deszczowy | 0 days | do 01 listopad | 
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 6,1 km/h | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 2,5 km/h | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 60,5 km | 01 listopad | 
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1013,2 hPa | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1013,2 hPa | 00:00 w dniu 01 listopad | 
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy::forum::webcam: | ||
Aktualizacja danych 2022-11-29 03:04:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)