Stacja pogody Lezajsk - podkarpackie warunki pogodowe
Szerokość N 50° 15' 23" Długość E 22° 26' 01" Wysokość 173 m n.p.m.
Wartości od 04 październik 2017. Skrajne wartości zarejestrowane od tego czasu
| Temperatura i wilgotność | ||
| 15,6 °C | at 10:57 on 23 styczeń 2021 | |
| Najniższa temperatura | -18,2 °C | at 19:50 on 18 styczeń 2021 | 
| Najwyższa wartość punktu rosy | 10,4 °C | at 10:47 on 02 styczeń 2019 | 
| Najniższa wartość punktu rosy | -25,4 °C | at 19:50 on 18 styczeń 2021 | 
| Najwyższa temperatura szacowana | 14,3 °C | at 10:57 on 23 styczeń 2021 | 
| Najniższa temperatura szacowana | -55,7 °C | at 17:54 on 18 styczeń 2021 | 
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -37,0 °C | at 17:54 on 18 styczeń 2021 | 
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 15,6 °C | at 10:57 on 23 styczeń 2021 | 
| Najwyższe minimum | 8,9 °C | at 00:00 on 01 styczeń 2022 | 
| Najniższe maksimum | -6,6 °C | at 00:00 on 30 styczeń 2021 | 
| Najwyższa wilgotność | 99 % | at 19:20 on 01 styczeń 2018 | 
| Najniższa wilgotność | 10 % | at 01:02 on 23 styczeń 2020 | 
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 24,6 °C | on 18 styczeń 2021 | 
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,0 °C | on 01 styczeń 2021 | 
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 702,0 mm/hr | at 15:12 on 09 styczeń 2021 | 
| Najwiekszy godzinny opad | 58,5 mm | at 15:33 on 09 styczeń 2021 | 
| Największy dzienny opad | 52,8 mm | on 04 styczeń 2021 | 
| Największy miesięczny opad | 75,6 mm | styczeń 2021 | 
| Najdłuższy okres bez opadów | 161 days | to 31 styczeń 2022 | 
| Najdłuższy okres deszczow | 14 days | to 03 styczeń 2019 | 
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 207,0 km/h | at 15:27 on 18 styczeń 2021 | 
| Największa uśredniona prędkość wiatru | 188,0 km/h | at 03:10 on 07 styczeń 2021 | 
| Największy dystans przebyty przez wiatr | 259,3 km | on 30 styczeń 2018 | 
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 915,7 hPa | at 09:49 on 31 styczeń 2020 | 
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1117,1 hPa | at 09:02 on 31 styczeń 2018 | 
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy::forum::webcam: | ||
Aktualizacja danych 2022-11-29 03:04:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)