Stacja pogody Lezajsk - podkarpackie warunki pogodowe
Szerokość N 50° 15' 23" Długość E 22° 26' 01" Wysokość 173 m n.p.m.
Zapis danych rozpoczął się z dniem: 04 październik 2017. Na stronie widoczne są skrajne wartości zarejestrowane od tego czasu.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 39,7 °C | at 17:11 on 22 lipiec 2022 |
Najniższa temperatura | -19,4 °C | at 06:05 on 02 marzec 2018 |
Najwyższa wartość punktu rosy | 26,2 °C | at 09:27 on 27 lipiec 2018 |
Najniższa wartość punktu rosy | -32,9 °C | at 09:54 on 02 marzec 2018 |
Najwyższa temperatura szacowana | 42,0 °C | at 11:10 on 12 sierpień 2019 |
Najniższa temperatura szacowana | -288,9 °C | at 01:23 on 16 luty 2019 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | -37,0 °C | at 17:54 on 18 styczeń 2021 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 42,7 °C | at 11:10 on 12 sierpień 2019 |
Najwyższe minimum | 29,1 °C | at 00:00 on 05 czerwiec 2021 |
Najniższe maksimum | -8,6 °C | at 00:00 on 13 luty 2021 |
Najwyższa wilgotność | 99 % | at 13:33 on 05 październik 2017 |
Najniższa wilgotność | 5 % | at 18:05 on 01 czerwiec 2018 |
Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 29,9 °C | on 15 wrzesień 2020 |
Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,0 °C | on 11 marzec 2019 |
Opady deszczu | ||
Najwyższy wskaźnik opadów | 961,2 mm/hr | at 20:50 on 28 wrzesień 2020 |
Najwiekszy godzinny opad | 277,5 mm | at 09:18 on 27 październik 2017 |
Największy dzienny opad | 1090,8 mm | on 04 listopad 2017 |
Największy miesięczny opad | 1125,0 mm | listopad 2017 |
Najdłuższy okres bez opadów | 188 dni | to 17 czerwiec 2022 |
Najdłuższy okres deszczowy | 14 dni | to 03 styczeń 2019 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 207,0 km/h | at 15:27 on 18 styczeń 2021 |
Największa uśredniona prędkość wiatru | 1,47E3 km/h | at 18:25 on 06 kwiecień 2018 |
Największy dystans przebyty przez wiatr | 322,8 km | on 10 luty 2020 |
Ciśnienie | ||
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 903,8 hPa | at 12:43 on 13 grudzień 2019 |
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1136,4 hPa | at 08:34 on 17 luty 2019 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy::forum::webcam: |
Aktualizacja danych 2022-11-29 03:04:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)