Czujnik temperatury | Wartość | Średnia | Min. (H24) | Maks. (H24) | Min. | Maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Centralne żółty | 22,4 | 22,4 | 21,9 | 24,1 | 7,4 | 66,1 |
T. Pompa Cyrkulacyjna czarny | 23,9 | 24,6 | 22,3 | 32,3 | 7,9 | 33,8 |
T. Wejście Solar zielony | 38,9 | 27,3 | 19,4 | 51,5 | 7,3 | 56,2 |
T. Woda Wodociąg szary | 21,9 | 20,3 | 16,0 | 21,9 | 6,8 | 33,2 |
T. Wyjście Solar różowy | 32,7 | 25,5 | 19,0 | 45,8 | 8,8 | 49,3 |
T. Zasobnik Solarny niebieski | 42,8 | 27,9 | 18,9 | 52,9 | 9,0 | 58,2 |
T.Woda Użytkowa czerwony | 28,4 | 24,2 | 21,3 | 34,6 | 8,3 | 38,2 |
Zmierzono: | 13.06.25 12:07:40 | |||||
Wartości ° C |