Czujnik temperatury | Wartość | Średnia | Min. (H24) | Maks. (H24) | Min. | Maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Centralne żółty | 13,2 | 22,9 | 12,3 | 62,8 | 9,5 | 69,4 |
T. Pompa Cyrkulacyjna czarny | 18,4 | 17,6 | 12,3 | 24,6 | 9,9 | 50,7 |
T. Wejście Solar zielony | 17,3 | 14,4 | 12,3 | 23,6 | 10,1 | 73,4 |
T. Woda Wodociąg szary | 10,4 | 11,9 | 9,5 | 15,1 | 8,9 | 41,8 |
T. Wyjście Solar różowy | 15,3 | 14,1 | 12,1 | 17,8 | 10,4 | 61,3 |
T. Zasobnik Solarny niebieski | 17,8 | 15,5 | 13,7 | 18,6 | 11,4 | 76,1 |
T.Woda Użytkowa czerwony | 14,7 | 13,6 | 12,4 | 15,3 | 10,1 | 47,6 |
Zmierzono: | 21.12.24 12:32:18 | |||||
Wartości ° C |