Czujnik temperatury | Wartość | Średnia | Min. (H24) | Maks. (H24) | Min. | Maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Centralne żółty | 15,9 | 22,2 | 15,6 | 63,1 | 7,4 | 66,1 |
T. Pompa Cyrkulacyjna czarny | 19,8 | 19,1 | 15,9 | 25,3 | 7,9 | 30,2 |
T. Wejście Solar zielony | 17,9 | 18,6 | 15,9 | 26,9 | 7,3 | 50,8 |
T. Woda Wodociąg szary | 13,5 | 14,6 | 9,9 | 16,1 | 6,8 | 26,9 |
T. Wyjście Solar różowy | 17,6 | 17,7 | 14,9 | 22,4 | 8,8 | 43,2 |
T. Zasobnik Solarny niebieski | 23,8 | 21,0 | 19,5 | 23,9 | 9,0 | 53,6 |
T.Woda Użytkowa czerwony | 18,1 | 17,0 | 15,9 | 18,8 | 8,3 | 30,9 |
Zmierzono: | 02.04.25 20:21:37 | |||||
Wartości ° C |