Prezentacja pracy zestawu solarnego

Pomiar temperatury zestawu solarnego - Dzień

Dzienna praca zestawu solarnego

Tabela z wartościami poszczególnych temperatur zestawu solarnego.

Czujnik temperatury Wartość Średnia Min. (H24) Maks. (H24) Min. Maks.
Temperatura zasobnik solarny 24,9 24,2 22,1 26,1 22,1 73,5
Temperatura na zewnętrz 0,3 1,4 0,1 3,6 -4,8 35,8
Temperatura siłownia 18,0 18,2 18,0 18,4 18,0 28,9
Temperatura wody wyjście bojler 24,1 30,1 22,2 39,5 19,8 50,8
Temperatura wężownica wejście 18,4 21,4 12,8 48,8 12,8 94,6
Temperatura wężownica wyjście 18,1 19,8 16,5 34,8 16,5 74,1
Woda użytkowa bojler 25,9 25,8 24,6 26,9 24,6 55,8
Woda zasilanie wodocią 13,6 12,3 11,0 14,4 11,0 22,5
Zmierzono: 29.11.22 03:05:38
Wartości ° C

Pomiar temperatury zestawu solarnego - Tydzień

Tygodniowa praca zestawu solarnego

Pomiar temperatury zestawu solarnego - Miesiąc

Miesięczna praca zestawu solarnego

Pomiarowy zestaw firmy WATT model: oparty na kolektorze WATT: i zbiorniku dwuwężownicowym 300 litrów.
Strona odświeża się automatycznie co 5 minut.